lørdag 31. august 2013

Oppsumering fra Rena til Lillehammer på 3 timer, og for noen,noen minutter i pluss.

Da var Birken 2013 over, litt godt at sesongen er litt på hell, litt rart at den også allerede nærmest er over. Men vi kommer til og jobbe mot en ny sesong utover høsten og vinteren.
Bortsett fra at Børsa og Tobbis skulle prøve og lære meg birken reglementet, som endte med at sekken min så ut som en stappa pølse, måtte nemlig presse inn en vindbukse, og en regnjakke i en sekk som jeg nesten bare får plass til en jernplate og div småting, de mente jeg kom til og bli disket hvis jeg ikke gjorde som de sa.....trodde ikke så mye på det, men lot meg overtale, i frykt for og bli stående på start, med startnekt, for ikke og ha riktig bekledning i sekken, gikk alt bra, sosial, morsom gjeng.
Det så ikke bra ut når vi våknet på Rena i dag tidlig kl. 0500, regntunge skyer lå nærmest helt nede på hyttetaket, lett yr, men opphold når vi sto på start. Løypa var allikevel våt og stedvis ganske gjørmete, sugende underlag på mange av veiene.
Men på asfaltkanten v Storåsen kom regnet som en vegg mot oss, hadde store problemer med og se noe i den store farten ned fra Sjusjøen, men allikevel syntes jeg ikke dette hindret oss nevneverdig.
Man kan si mye og sitte og spekulere, men Birkebeinerrittet er noe av det hardeste jeg gjennomfører, og det tror jeg de fleste er enige med meg i. Men jeg glemmer tydeligvis dette for hvert år.
Av oss i hytta var Børsa rasket i dag, ikke så rart, han har jo vært på Grand Canaria og trent :-\ hehe.
tiden 3.00.41 meget respektabel tid på dette føret, vi gratulerer.
Sjøli`n var så vidt under 3 timer, også knall bra kjørt..
Jeg ble forresten tatt inn av antidoping forbundet for og avlegge dopingprøve, måtte sitte der en stund og vente, før de kunne ta blodprøven, var jo både gjørmete og våt, så det ble fryktelig kaldt, helt til jeg fikk ullteppe og legge over meg.
Eller legger jeg ved et utdrag  resultater fra noen ESK ryttere.
Takk til alle som bidro, ha en fredfull aften.

Henning Weaas kjørte både Ultrabirken og Lørdagsbirken, på tiden                            6.19 og 3.15
Sjøli, Per Christian Brekke Feiring IL 1318 3 00:30:22 00:59:19 01:39:53 02:23:07      02:59:22
Fodstad, Ole Thorbjørn Eidsvoll Sykkel 804 1 00:31:16 01:01:55 01:44:25 02:29:37    03:04:58
Posaasen, Bjørn Steinar Ottestad SK/Eid 1307 3 00:31:03 01:01:00 01:42:05 02:25:28 03:00:41
Aadnøy, Per Magne Romeriksåsen SK 931 1 00:33:52 01:05:14 01:48:33 02:35:48      03:13:37
Monsen, Kjetil Skau Eidsvoll SK 936 1 00:31:16 01:01:53 01:44:24 02:29:36               03:05:00
'
Lilleseth, Karl Fredrik Eidsvoll CK 420 100 00:29:24 00:57:26 01:37:22 02:17:24       02:50:31
Lilleseth, Finn Arne Eidsvoll Sykkel 859 1 00:32:37 01:04:10 01:47:09 02:32:14        03:08:31
Græe, Svein Eidsvoll SK 2494 8 00:33:52 01:08:15 01:53:51 02:47:59                         03:29:52

Gråtrud, Martin Eidsvoll SK 1476 4 00:32:07 01:04:41 01:48:42 02:38:08                   03:15:48
Skovseth, Oddbjørn Ottestad Il Syk 1103 2 00:33:53 01:07:22 01:51:49 02:38:38        03:15:16
Høgseth, Johan Reidar Eidsvoll SK 2020 6 00:32:47 01:06:06 01:50:05 02:40:28        03:22:43
Johnsen, Lars Kristian Eidsvoll Sykkel 139 100 00:30:03 00:59:08 01:41:19 02:24:13 02:57:55
Nyhaug, Kjell Gunnar Eidsvoll Sykkel 4110 14 00:36:01 01:11:54 01:57:31 02:50:52 03:29:53












Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar